Horário/Dia |
Segunda-feira – 14/08 |
|||||
13:00 às 13:15 | Credenciamento | |||||
13:15 às 13:45 | Abertura Oficial – Auditório | |||||
13:45 às 14:45 | O que o mercado de trabalho espera de mim como profissional de TI? – Cleber Campomori (Treina Web) – Auditório | |||||
15:00 às 17:00 | Criando aplicações Web multiplataforma com ASP.NET Core – Parte I – Cleber Campomori – S401B | HTML5, CSS3 e Introdução ao Bootstrap – S402 | Introdução a banco de dados – S403 | Cs 1.6 – S404 | Algoritmo fácil e simples – S506 | Introdução de Arquitetura e Manutenção de computadores – Laboratório de Manutenção |
18:00 às 19:00 | IOT – Rastreando e Controlando Objetos – Enio Prates Vasconcelos Filho (IFG) – Auditório | |||||
19:00 às 20:00 | Internet das coisas e aplicações inteligentes com serviços cognitivos – Marcelo Paiva (softprime) – Auditório | |||||
20:00 às 21:00 | Fui para cloud! E agora? – Deivid Veras (softprime) – Auditório | |||||
21:00 às 22:00 | Técnicas Avançadas de TI em Gestão Organizacional: Raciocínio Qualitativo – Hércules Antonio do Prado e Edilson Ferneda (UCB) – Auditório | |||||
Horário/Dia |
Terça-feira – 15/08 |
|||||
13:45 às 14:45 | Desenvolvimento Front-end com HTML 5 e CSS 3 – Rodrigo ferreira Canepelle (Grupo Caelum) – Auditório | |||||
15:00 às 17:00 | Criando aplicações Web multiplataforma com ASP.NET Core – Parte II – Cleber Campomori – S401B | Oficina de fotografia – S402 | Introdução ao Java – S403 | Cs 1.6 – S404 | Algoritmo fácil e simples – S506 | Introdução de Arquitetura e Manutenção de computadores – Laboratório de Manutenção |
18:00 às 19:00 | Usabilidade pá-pum – Natan Souza (Grupo Caelum) – Auditório | |||||
19:00 às 20:00 | Golang: por que ela é a nova queridinha das linguagens? – Cleber Campomori (Treina Web) – Auditório | |||||
20:00 às 22:00 |
Ruby on Rails – Aplicação web em minutos – S401B
|
Websites com Joomla: e aí, vamo criar? – S402
|
Desenvolvimento de jogos em java utilizando greenfoot – Jhonatan Morais (DFJUG) – S403
|
Node JS – Sandy da Silva Santos (Mycrosan) – S404
|
Geometria Computacional e Diferencial com Python e SVG: As Curvas da Bosta – Ole Peter Smith (UFG) – S506
|
|
Horário/Dia |
Quarta-feira – 16/08 |
|||||
13:45 às 14:45 | Era uma vez Lovelace: A história das mulheres na Tecnologia – Ramayane Bonacin Braga (IFGoiano) – Auditório | |||||
15:00 às 17:00 | Normas da ABNT: Recursos que facilitam a inserção de citações e bibliografia – S401B | Introdução ao HTML – S402 | Criação de apps mobile – S403 | Cs 1.6 – S404 | Conversão de números decimais – S506 | Introdução de Arquitetura e Manutenção de computadores – Laboratório de Manutenção |
18:00 às 19:00 | Empreendedorismo em Dois Tempos – Ricardo Dornas Martins (SEBRAE) – Auditório | |||||
19:00 às 20:00 | Roadmap da Embrapa para a Nuvem – Ricardo Fonseca Araújo (Embrapa) – Auditório | |||||
20:00 às 21:00 | Software de Backup Bacula – Novidades da versão 9.0! – Heitor Medrado de Faria (Serpro) – Auditório | |||||
21:00 às 22:00 | Dia a Dia do Gerenciamento da Infraestrutura de TI da Embrapa – Ricardo Fonseca Araújo (Embrapa) – Auditório |